一、招标概况
房县2019年高标准农田建设项目于2020年07月15日在湖北省电子招投标交易平台发布招标公告,2020年08月12日在房县一号开标室开标,并于2020年08月12日完成评标工作。根据评标委员会提交的评标报告,房县农业农村局已经确认评标结果,现进行评标结果公示。
二、评标结果
招标编号 | HBFX-202006SL-003001001 | ||||||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||
中标候选人名称 | 湖北郢都水利水电建设有限公司 | 湖北宏业水利工程有限责任公司 | 湖北省水安建设有限公司 | ||||
投标报价(元) | 4764451.40 | 4829012.5 | 4797009.92 | ||||
质量(如有) | 国家和行业相关现行规范验收合格标准 | 国家和行业相关现行规范验收合格标准 | 国家和行业相关现行规范验收合格标准 | ||||
工期(交货期、服务期) | 120 | 120 | 120 | ||||
项目负责人(如有) | |||||||
姓名 | 蔡明月 | 郑虎 | 王改玲 | ||||
证书名称 | 一级建造师注册证书 | 建造师注册证 | 建造师注册证 | ||||
证书编号 | 鄂142171726950 | 鄂242151649651 | 鄂242171881171 | ||||
招标编号 | HBFX-202006SL-003001002 | ||||||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||
中标候选人名称 | 山东安澜工程建设有限公司 | 湖北宏盛水利水电工程有限公司 | 湖北楚峰水电工程有限公司 | ||||
投标报价(元) | 5999248.25 | 6124330.23 | 6074247.06 | ||||
质量(如有) | 质量要求达到国家和行业相关现行规范验收合格标准 | 达到国家和行业相关现行规范验收合格标准 | 国家和行业相关现行规范验收合格标准 | ||||
工期(交货期、服务期) | 120 | 120 | 120 | ||||
项目负责人(如有) | |||||||
姓名 | 唐金鑫 | 崔华 | 马献林 | ||||
证书名称 | 水利二级注册建造师 | 二级建造师注册证书(水利专业) | 水利二级建造师注册证书 | ||||
证书编号 | 鲁215141504855 | 00405027 | 鄂242181987657 | ||||
招标编号 | HBFX-202006SL-003001003 | ||||||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||
中标候选人名称 | 河南文水水电工程有限公司 | 武汉匡右建设工程有限公司 | 河南长锦建设工程有限公司 | ||||
投标报价(元) | 1772435.5 | 1800307.92 | 1759430.11 | ||||
质量(如有) | 国家和行业相关现行规范验收合格标准 | 国家和行业相关现行规范验收合格标准 | 达到国家和行业相关现规范验收合格标准 | ||||
工期(交货期、服务期) | 120 | 120 | 120 | ||||
项目负责人(如有) | |||||||
姓名 | 李旭方 | 匡丽 | 赵静 | ||||
证书名称 | 二级建造师注册证书 | 二级建造师证 | 一级建造师注册证书 | ||||
证书编号 | 豫241131444047 | 鄂242090911975 | 豫141171834216 | ||||
招标编号 | HBFX-202006SL-003001004 | ||||||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||
中标候选人名称 | 湖北华夏水利水电股份有限公司 | 湖北中金兴水利水电工程有限公司 | 湖北丰弘聚水利水电工程有限公司 | ||||
投标报价(元) | 5638191.36 | 5609540.51 | 5742524.63 | ||||
质量(如有) | 达到国家和行业相关现行规范验收合格标准 | 国家和行业相关现行规范验收合格标准 | 合格 | ||||
工期(交货期、服务期) | 120 | 120 | 120 | ||||
项目负责人(如有) | |||||||
姓名 | 葛红财 | 卢正华 | 王涛 | ||||
证书名称 | 二级建造师注册证 | 一级建造师注册证书 | 二级建造师 | ||||
证书编号 | 鄂242171878037 | 鄂142182001177 | 鄂242181992478 | ||||
招标编号 | HBFX-202006SL-003001005 | ||||||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||
中标候选人名称 | 陕西盛鑫建筑安装工程有限公司 | 河南禹顺水利工程有限公司 | 湖北水总水利水电建设股份有限公司 | ||||
投标报价(元) | 5091878.45 | 5004813.22 | 5004785.16 | ||||
质量(如有) | 达到国家和行业相关现行规范验收合格标准。 | 国家和行业相关现行规范验收合格标准 | 达到国家和行业相关现行规范验收合格标准 | ||||
工期(交货期、服务期) | 120 | 120 | 120 | ||||
项目负责人(如有) | |||||||
姓名 | 王琰琰 | 刘春丽 | 李劲 | ||||
证书名称 | 二级建造师注册证书 | 二级注册建造师证 | 一级建造师注册证 | ||||
证书编号 | 陕161151512995 | 豫241141454434 | 鄂142171829411 | ||||
招标编号 | HBFX-202006SL-003001006 | ||||||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||
中标候选人名称 | 齐力建设集团有限公司 | 河南水润建设工程有限公司 | 河南鲁禹水利工程有限公司 | ||||
投标报价(元) | 2799382.98 | 2780299.89 | 2841912.54 | ||||
质量(如有) | 达到国家和行业相关现行规范验收合格标准。 | 达到国家和行业相关现行规范验收合格标准 | 达到国家和行业相关现行规范验收合格标准。 | ||||
工期(交货期、服务期) | 120 | 120 | 120 | ||||
项目负责人(如有) | |||||||
姓名 | 陈天江 | 汪山 | 王鹏 | ||||
证书名称 | 二级建造师注册证书 | 一级注册建造师注册证 | 一级建造师注册证书 | ||||
证书编号 | 苏232070811598 | 豫141061007888 | 豫141151623568 | ||||
招标编号 | HBFX-202006SL-003001007 | ||||||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||
中标候选人名称 | 四川广乙建设工程有限公司 | 湖北禹昌建筑工程有限公司 | 湖北祖德水利水电工程有限公司 | ||||
投标报价(元) | 2564698.98 | 2561282.10 | 2515049.51 | ||||
质量(如有) | 国家和行业相关现行规范验收合格标准 | 达到国家和行业相关现行规范验收合格标 | 达到国家和行业相关现行规范验收合格标准 | ||||
工期(交货期、服务期) | 120 | 120 | 120 | ||||
项目负责人(如有) | |||||||
姓名 | 杨艳琪 | 黄国庭 | 吴菊香 | ||||
证书名称 | 注册证 | 建造师注册证 | 贰级建造师注册证书 | ||||
证书编号 | 川251151721551 | 鄂242060805160 | 鄂242171875838 | ||||
招标编号 | HBFX-202006SL-003001008 | ||||||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||
中标候选人名称 | 湖北山江伟业建设工程有限公司 | 湖北泽海水利水电工程有限责任公司 | 四川鼎恒建设工程有限公司 | ||||
投标报价(元) | 3013487.72 | 3042928.50 | 3088489.00 | ||||
质量(如有) | 国家和行业相关现行规范验收合格标准 | 国家和行业相关现行规范验收合格标准 | 国家和行业相关现行规范验收合格标准 | ||||
工期(交货期、服务期) | 120 | 120 | 120 | ||||
项目负责人(如有) | |||||||
姓名 | 董伟 | 奚容 | 董思龙 | ||||
证书名称 | 注册建造师证 | 二级建造师证 | 水利水电贰级建造师证 | ||||
证书编号 | 鄂242192006446 | 鄂242151655006 | 川251131400508 | ||||
招标编号 | HBFX-202006SL-003001009 | ||||||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||
中标候选人名称 | 湖北江川水利水电工程有限责任公司 | 河南恒禹水利工程有限公司 | 湖北凯耀宏建设工程有限公司 | ||||
投标报价(元) | 4076390.51 | 4014017.43 | 4003122.19 | ||||
质量(如有) | 国家和行业相关现行规范验收合格标准 | 国家和行业相关现行规范验收合格标准 | 国家和行业相关现行规范验收合格标准 | ||||
工期(交货期、服务期) | 120 | 120 | 120 | ||||
项目负责人(如有) | |||||||
姓名 | 王毅 | 蔡时雨 | 赵军 | ||||
证书名称 | 一级建造师 | 一级建造师注册证书 | 水利贰级建造师注册证书 | ||||
证书编号 | 鄂142171827759 | 豫144101117496 | 鄂242070803974 | ||||
招标编号 | HBFX-202006SL-003001010 | ||||||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||
中标候选人名称 | 河南省邦鹏建筑工程技术有限公司 | 湖北振东宏厦建筑有限公司 | 梅州市威华水利水电建设工程有限公司 | ||||
投标报价(元) | 4315106.15 | 4343629.28 | 4190514.44 | ||||
质量(如有) | 国家和行业相关现行规范验收合格标准 | 达到国家和行业相关现行规范验收合格标准 | 国家和行业相关现行规范验收合格标准 | ||||
工期(交货期、服务期) | 120 | 120 | 120 | ||||
项目负责人(如有) | |||||||
姓名 | 赵延杰 | 赵露露 | 张文铎 | ||||
证书名称 | 二级建造师注册证书 | 二级建造师注册证 | 二级注册建造师证书 | ||||
证书编号 | 豫241141457686 | 鄂242141539055 | 粤2440608004478 | ||||
投标文件中的资格审查资料(资格能力条件) | 见本公示下方附件(如有) |
三、评标情况
评标情况资料 | 见本公示下方附件 |
四、公示时间
公示期为2020年08月14日至2020年08月17日(北京时间)。
五、异议与投诉
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内以书面形式向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复。作出答复前,将暂停招标投标活动。 投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。
六、联系方式
1.招 标 人:房县农业农村局
地址:房县城关镇武当路 66 号
联系人:付传军
电话(传真):13329846699
2.招标代理机构:湖北大鹏工程咨询有限公司
地址:十堰市人民中路20号
联系人:湖北大鹏工程咨询有限公司
电话(传真):18671664529
3.行业主管部门:
地址:
联系人:
电话(传真):
4.公共资源交易综合监管机构:房县行政审批局
地址:房县诗经文化广场后市民之家A栋
联系人:徐道琦
电话(传真):0719-3227538
备注说明:
招标人\招标代理机构:湖北大鹏工程咨询有限公司
2020年08月13日