所属乡镇 | 户主姓名 | 保障人口 | 享受金额 |
城关镇 | 许斐 | 1 | 440 |
城关镇 | 舒园园 | 1 | 360 |
城关镇 | 孙君荣 | 2 | 760 |
城关镇 | 张良斌 | 1 | 360 |
城关镇 | 张良德 | 1 | 440 |
城关镇 | 殷光合 | 1 | 230 |
城关镇 | 何永善 | 1 | 220 |
城关镇 | 张长华 | 2 | 297 |
城关镇 | 陈立根 | 1 | 173 |
城关镇 | 尹子亿 | 1 | 440 |
城关镇 | 杨德义 | 1 | 350 |
城关镇 | 张国学 | 2 | 730 |
城关镇 | 雷怀林 | 1 | 220 |
城关镇 | 胡长存 | 1 | 440 |
城关镇 | 裴甫 | 1 | 440 |
城关镇 | 邹正绪 | 1 | 440 |
城关镇 | 许明欧 | 1 | 237 |
城关镇 | 许党 | 1 | 245 |
城关镇 | 许光彬 | 1 | 253 |
城关镇 | 温兴波 | 4 | 400 |
城关镇 | 刘天海 | 1 | 230 |
城关镇 | 许迎春 | 2 | 730 |
城关镇 | 雷怀云 | 1 | 370 |
城关镇 | 吴宝珍 | 1 | 440 |
城关镇 | 邹艳 | 2 | 760 |
城关镇 | 付玉芳 | 2 | 720 |
城关镇 | 裴娟 | 4 | 900 |
城关镇 | 朱圣杰 | 2 | 730 |
城关镇 | 况成梅 | 1 | 440 |
城关镇 | 李金菊 | 1 | 360 |
城关镇 | 孙兴容 | 2 | 720 |
城关镇 | 雷德菊 | 2 | 480 |
城关镇 | 蔡武云 | 2 | 720 |
城关镇 | 汤勤芝 | 1 | 300 |
城关镇 | 盛宗梅 | 2 | 730 |
城关镇 | 尹艳红 | 2 | 440 |
城关镇 | 蹇悦 | 1 | 360 |
城关镇 | 姜艳 | 2 | 500 |
城关镇 | 阮彬芳 | 2 | 380 |
城关镇 | 陈良勤 | 1 | 380 |
城关镇 | 张明芝 | 4 | 780 |
城关镇 | 周绪忠 | 4 | 780 |
城关镇 | 叶智慕 | 2 | 740 |
城关镇 | 任世兴 | 1 | 370 |
城关镇 | 许明奎 | 1 | 460 |
城关镇 | 雷开明 | 1 | 360 |
城关镇 | 赵帅 | 1 | 360 |
城关镇 | 胡佑中 | 1 | 370 |
城关镇 | 雷蕾 | 1 | 460 |
城关镇 | 王红兵 | 3 | 840 |
城关镇 | 雷怀雄 | 2 | 223 |
城关镇 | 黄开华 | 2 | 480 |
城关镇 | 杨祖国 | 3 | 820 |
城关镇 | 刘立虎 | 1 | 136 |
城关镇 | 颜志全 | 1 | 275 |
城关镇 | 刘承美 | 2 | 760 |
城关镇 | 颜煜 | 1 | 275 |
城关镇 | 雷怀发 | 1 | 360 |
城关镇 | 雷钦源 | 1 | 380 |
城关镇 | 邓群 | 2 | 223 |
城关镇 | 胡兰珍 | 2 | 760 |
城关镇 | 杨梅荣 | 1 | 400 |
城关镇 | 李吉香 | 1 | 445 |
城关镇 | 叶绪兰 | 1 | 370 |
城关镇 | 朱玉芹 | 2 | 460 |
城关镇 | 汪会华 | 1 | 275 |
城关镇 | 邓乐云 | 2 | 383 |
城关镇 | 车菊先 | 2 | 500 |
城关镇 | 张先梅 | 3 | 820 |
城关镇 | 颜桂芬 | 1 | 350 |
城关镇 | 段全梅 | 1 | 306 |
城关镇 | 陈娇 | 5 | 820 |
城关镇 | 杜姣龙 | 2 | 400 |
城关镇 | 蒙钊焕 | 2 | 400 |
城关镇 | 彭玉娇 | 3 | 1000 |
城关镇 | 魏娥 | 3 | 800 |
城关镇 | 陈良梅 | 1 | 440 |
城关镇 | 刘文华 | 3 | 750 |
城关镇 | 刘继英 | 3 | 760 |
城关镇 | 丁章琴 | 2 | 700 |
城关镇 | 李金梅 | 3 | 750 |
城关镇 | 龚合举 | 1 | 380 |
城关镇 | 郭小艳 | 2 | 720 |
城关镇 | 邱静 | 3 | 480 |
城关镇 | 彭桂林 | 2 | 400 |
城关镇 | 程玉琼 | 3 | 720 |
城关镇 | 舒礼香 | 1 | 280 |
城关镇 | 蹇正云 | 2 | 720 |
城关镇 | 戢传英 | 1 | 380 |
城关镇 | 张鑫鑫 | 1 | 360 |
城关镇 | 常金昌 | 3 | 600 |
城关镇 | 张显寿 | 1 | 380 |
城关镇 | 欧士林 | 2 | 720 |
城关镇 | 郭仁均 | 1 | 380 |
城关镇 | 涂有财 | 1 | 380 |
城关镇 | 卢中金 | 2 | 500 |
城关镇 | 丁章平 | 3 | 800 |
城关镇 | 孙运青 | 2 | 300 |
城关镇 | 黄祖清 | 1 | 230 |
城关镇 | 杨成先 | 4 | 1200 |
城关镇 | 吴传定 | 2 | 600 |
城关镇 | 彭桂成 | 2 | 770 |
城关镇 | 丁文刚 | 3 | 600 |
城关镇 | 许世勇 | 3 | 320 |
城关镇 | 许世清 | 2 | 600 |
城关镇 | 卢正清 | 1 | 380 |
城关镇 | 贺成 | 1 | 400 |
城关镇 | 杨宏发 | 1 | 380 |
城关镇 | 晏雷 | 1 | 460 |
城关镇 | 方必国 | 2 | 500 |
城关镇 | 张永全 | 2 | 760 |
城关镇 | 朱军 | 1 | 380 |
城关镇 | 李国军 | 1 | 380 |
城关镇 | 海国洪 | 1 | 450 |
城关镇 | 谢元元 | 2 | 500 |
城关镇 | 张宇 | 1 | 380 |
城关镇 | 杨祖斌 | 1 | 400 |
城关镇 | 晏军 | 3 | 1040 |
城关镇 | 郭兴明 | 1 | 480 |
城关镇 | 刘世军 | 1 | 400 |
城关镇 | 张正青 | 1 | 380 |
城关镇 | 李宏亮 | 3 | 1040 |
城关镇 | 胡亭林 | 1 | 380 |
城关镇 | 饶津旭 | 1 | 380 |
城关镇 | 唐志萍 | 2 | 700 |
城关镇 | 戢运华 | 1 | 320 |
城关镇 | 徐昌娥 | 2 | 500 |
城关镇 | 贾平风 | 1 | 380 |
城关镇 | 张正英 | 1 | 380 |
城关镇 | 高航 | 2 | 760 |
城关镇 | 邵万薇 | 2 | 830 |
城关镇 | 谢福华 | 2 | 760 |
城关镇 | 汪秀菊 | 1 | 260 |
城关镇 | 彭风丽 | 2 | 740 |
城关镇 | 高明凤 | 1 | 430 |
城关镇 | 赵开玉 | 1 | 450 |
城关镇 | 樊娥 | 1 | 260 |
城关镇 | 张付苠曦 | 2 | 500 |
城关镇 | 袁安琪 | 1 | 460 |
城关镇 | 余行萍 | 1 | 202 |
城关镇 | 计翠连 | 1 | 380 |
城关镇 | 绳艳 | 2 | 300 |
城关镇 | 赵家华 | 3 | 580 |
城关镇 | 戢太英 | 1 | 202 |
城关镇 | 彭玉荣 | 1 | 205 |
城关镇 | 肖子英 | 2 | 760 |
城关镇 | 袁正荣 | 1 | 205 |
城关镇 | 邓凤 | 3 | 600 |
城关镇 | 宋秀珍 | 1 | 205 |
城关镇 | 汪传华 | 1 | 205 |
城关镇 | 刘运珍 | 1 | 202 |
城关镇 | 耿贤桂 | 1 | 205 |
城关镇 | 卢琴华 | 2 | 450 |
城关镇 | 许俊杰 | 1 | 440 |
城关镇 | 陈传海 | 1 | 480 |
城关镇 | 杜成成 | 1 | 370 |
城关镇 | 夏光成 | 1 | 205 |
城关镇 | 杜军 | 2 | 285 |
城关镇 | 雷长斌 | 3 | 660 |
城关镇 | 计德全 | 2 | 720 |
城关镇 | 李士贵 | 1 | 380 |
城关镇 | 张涛 | 2 | 760 |
城关镇 | 孙娟 | 1 | 380 |
城关镇 | 张才金 | 2 | 460 |
城关镇 | 雷亮 | 1 | 380 |
城关镇 | 雷长地 | 2 | 720 |
城关镇 | 刘世明 | 1 | 380 |
城关镇 | 雷德俭 | 2 | 720 |
城关镇 | 雷泽斌 | 3 | 1080 |
城关镇 | 雷传金 | 3 | 1140 |
城关镇 | 许明根 | 2 | 720 |
城关镇 | 付强 | 1 | 380 |
城关镇 | 汪永明 | 1 | 380 |
城关镇 | 雷军 | 1 | 380 |
城关镇 | 朱兴圣 | 1 | 380 |
城关镇 | 王圣杰 | 1 | 380 |
城关镇 | 张祖顺 | 2 | 320 |
城关镇 | 刘梅 | 1 | 360 |
城关镇 | 李作秀 | 2 | 320 |
城关镇 | 郭兴兰 | 2 | 760 |
城关镇 | 何清华 | 3 | 600 |
城关镇 | 周云 | 3 | 450 |
城关镇 | 许婷婷 | 2 | 760 |
城关镇 | 郭道云 | 1 | 168 |
城关镇 | 伟爱珍 | 1 | 256 |
城关镇 | 况怀云 | 1 | 380 |
城关镇 | 雷冬云 | 1 | 380 |
城关镇 | 计荣荣 | 2 | 720 |
城关镇 | 饶自敏 | 3 | 1050 |
城关镇 | 丁文香 | 2 | 720 |
城关镇 | 戢太英 | 2 | 720 |
城关镇 | 雷露 | 1 | 335 |
城关镇 | 杜艳红 | 1 | 280 |
城关镇 | 金红英 | 1 | 380 |
城关镇 | 郭大云 | 2 | 880 |
城关镇 | 杜昌芬 | 3 | 660 |
城关镇 | 谭永秀 | 1 | 380 |
城关镇 | 殷会荣 | 3 | 980 |
城关镇 | 刘国香 | 2 | 740 |
城关镇 | 段玉莲 | 1 | 460 |
城关镇 | 雷玉娥 | 2 | 740 |
城关镇 | 况辉 | 1 | 380 |
城关镇 | 张小群 | 2 | 880 |
城关镇 | 刘朝玉 | 2 | 890 |
城关镇 | 徐玉芬 | 3 | 820 |
城关镇 | 黄海萍 | 1 | 460 |
城关镇 | 曾凡林 | 3 | 1020 |
城关镇 | 朱铁敏 | 3 | 778 |
城关镇 | 曾庆国 | 1 | 460 |
城关镇 | 刘立富 | 1 | 380 |
城关镇 | 许立炳 | 1 | 370 |
城关镇 | 黄成贵 | 1 | 380 |
城关镇 | 许颖 | 1 | 460 |
城关镇 | 常兴旺 | 1 | 380 |
城关镇 | 许士卫 | 1 | 370 |
城关镇 | 朱彩福 | 1 | 440 |
城关镇 | 朱永军 | 1 | 440 |
城关镇 | 苏道兵 | 4 | 1500 |
城关镇 | 许世华 | 2 | 640 |
城关镇 | 刘兴国 | 3 | 720 |
城关镇 | 邓尚军 | 4 | 1280 |
城关镇 | 廖明海 | 2 | 590 |
城关镇 | 杜杰 | 1 | 380 |
城关镇 | 黄治兵 | 1 | 320 |
城关镇 | 许先能 | 2 | 730 |
城关镇 | 许先华 | 1 | 360 |
城关镇 | 熊普伟 | 3 | 600 |
城关镇 | 操仲强 | 1 | 260 |
城关镇 | 宦忠乾 | 2 | 680 |
城关镇 | 车松 | 1 | 370 |
城关镇 | 刘继泉 | 1 | 370 |
城关镇 | 宦金满 | 2 | 420 |
城关镇 | 王宏斌 | 2 | 720 |
城关镇 | 丁发军 | 1 | 290 |
城关镇 | 张宇贤 | 2 | 480 |
城关镇 | 周正平 | 1 | 360 |
城关镇 | 李吉文 | 2 | 680 |
城关镇 | 施吉辉 | 3 | 730 |
城关镇 | 王建 | 4 | 840 |
城关镇 | 李明元 | 2 | 720 |
城关镇 | 蹇兴兵 | 2 | 730 |
城关镇 | 彭方兴 | 1 | 360 |
城关镇 | 付传伟 | 1 | 360 |
城关镇 | 饶立庆 | 1 | 200 |
城关镇 | 蹇兴文 | 2 | 730 |
城关镇 | 车金尤 | 1 | 490 |
城关镇 | 邹青春 | 1 | 360 |
城关镇 | 张福林 | 3 | 620 |
城关镇 | 郑绪东 | 1 | 360 |
城关镇 | 裴宗涛 | 2 | 440 |
城关镇 | 许大伦 | 1 | 420 |
城关镇 | 张建军 | 3 | 970 |
城关镇 | 余修荣 | 2 | 730 |
城关镇 | 饶立清 | 2 | 800 |
城关镇 | 饶先金 | 2 | 760 |
城关镇 | 蹇兴元 | 2 | 370 |
城关镇 | 张鹏 | 6 | 1240 |
城关镇 | 况建平 | 1 | 280 |
城关镇 | 杜先贵 | 2 | 560 |
城关镇 | 邱心云 | 2 | 720 |
城关镇 | 彭方林 | 2 | 720 |
城关镇 | 刘士兴 | 3 | 1040 |
城关镇 | 胡廷发 | 1 | 400 |
城关镇 | 许光发 | 1 | 440 |
城关镇 | 邹青树 | 1 | 360 |
城关镇 | 邹清根 | 2 | 720 |
城关镇 | 许世奇 | 3 | 730 |
城关镇 | 谭用 | 1 | 420 |
城关镇 | 陈崇朝 | 1 | 270 |
城关镇 | 张英春 | 1 | 380 |
城关镇 | 余修宏 | 2 | 274 |
城关镇 | 蹇宏本 | 2 | 730 |
城关镇 | 杨志均 | 1 | 260 |
城关镇 | 余宏平 | 1 | 440 |
城关镇 | 王海 | 3 | 570 |
城关镇 | 许先林 | 2 | 380 |
城关镇 | 许连涛 | 1 | 370 |
城关镇 | 胡荣跃 | 2 | 740 |
城关镇 | 张世红 | 1 | 360 |
城关镇 | 杜德生 | 4 | 980 |
城关镇 | 郑兵 | 1 | 370 |
城关镇 | 孙欢 | 1 | 370 |
城关镇 | 周杰 | 3 | 810 |
城关镇 | 许先卓 | 2 | 720 |
城关镇 | 许先平 | 2 | 360 |
城关镇 | 万能兵 | 1 | 380 |
城关镇 | 徐志超 | 1 | 260 |
城关镇 | 段世秀 | 1 | 380 |
城关镇 | 杜德芝 | 2 | 435 |
城关镇 | 魏天玉 | 1 | 260 |
城关镇 | 曾春荣 | 1 | 320 |
城关镇 | 赵丹霞 | 3 | 420 |
城关镇 | 杨悦 | 3 | 800 |
城关镇 | 车辉尤 | 1 | 370 |
城关镇 | 车艳华 | 1 | 380 |
城关镇 | 甘正艳 | 4 | 1020 |
城关镇 | 周玉兰 | 2 | 730 |
城关镇 | 周丽 | 4 | 820 |
城关镇 | 邓凤莲 | 2 | 360 |
城关镇 | 许霞 | 4 | 760 |
城关镇 | 薛艳 | 3 | 730 |
城关镇 | 王顺平 | 2 | 740 |
城关镇 | 孙运芬 | 1 | 260 |
城关镇 | 张英兰 | 1 | 340 |
城关镇 | 丁波 | 3 | 600 |
城关镇 | 赵婕 | 1 | 440 |
城关镇 | 高德香 | 1 | 360 |
城关镇 | 邓梅琳 | 1 | 285 |
城关镇 | 戢太兰 | 1 | 260 |
城关镇 | 付必云 | 1 | 360 |
城关镇 | 莫世云 | 2 | 420 |
城关镇 | 汪永凤 | 1 | 360 |
城关镇 | 方会平 | 3 | 680 |
城关镇 | 王家英 | 1 | 330 |
城关镇 | 肖成莲 | 2 | 680 |
城关镇 | 方必珍 | 1 | 480 |
城关镇 | 杨大菊 | 2 | 430 |
城关镇 | 汪喜芝 | 2 | 780 |
城关镇 | 党顺琴 | 1 | 273 |
城关镇 | 杨桂珍 | 1 | 254 |
城关镇 | 付长菊 | 2 | 680 |
城关镇 | 高丽 | 3 | 650 |
城关镇 | 汪琼 | 3 | 620 |
城关镇 | 杨继云 | 2 | 480 |
城关镇 | 杜德芬 | 1 | 300 |
城关镇 | 汪静 | 1 | 360 |
城关镇 | 王学清 | 1 | 400 |
城关镇 | 杜光春 | 3 | 550 |
城关镇 | 汪梅 | 2 | 420 |
城关镇 | 陈克云 | 3 | 780 |
城关镇 | 李必风 | 1 | 360 |
城关镇 | 张中英 | 1 | 440 |
城关镇 | 晏雨琳 | 1 | 460 |
城关镇 | 朱金华 | 1 | 386 |
城关镇 | 王琴 | 4 | 800 |
城关镇 | 王仁秀 | 2 | 368 |
城关镇 | 车华 | 4 | 701 |
城关镇 | 王红霞 | 3 | 600 |
城关镇 | 杜登连 | 1 | 480 |
城关镇 | 任东梅 | 4 | 680 |
城关镇 | 晏益秀 | 2 | 880 |
城关镇 | 方俊怡 | 2 | 580 |
城关镇 | 赵世英 | 1 | 400 |
城关镇 | 方红菊 | 1 | 287 |
城关镇 | 邢金梅 | 2 | 381 |
城关镇 | 江盈盈 | 3 | 700 |
城关镇 | 付秀云 | 1 | 260 |
城关镇 | 方真 | 1 | 380 |
城关镇 | 杨永俊 | 2 | 440 |
城关镇 | 汤阳明 | 2 | 520 |
城关镇 | 晏珍树 | 1 | 530 |
城关镇 | 方登鑫 | 1 | 400 |
城关镇 | 杨青 | 1 | 350 |
城关镇 | 晏小月 | 1 | 356 |
城关镇 | 方明 | 1 | 285 |
城关镇 | 方旭杰 | 1 | 330 |
城关镇 | 杨春远 | 2 | 600 |
城关镇 | 杨林 | 1 | 280 |
城关镇 | 杨安根 | 1 | 380 |
城关镇 | 方猛 | 2 | 440 |
城关镇 | 汤金波 | 3 | 630 |
城关镇 | 宋元成 | 1 | 480 |
城关镇 | 散运泽 | 3 | 980 |
城关镇 | 方诗涛 | 1 | 400 |
城关镇 | 晏平安 | 1 | 400 |
城关镇 | 杨光财 | 1 | 440 |
城关镇 | 汤杨安 | 2 | 680 |
城关镇 | 杨治远 | 2 | 700 |
城关镇 | 方应久 | 1 | 315 |
城关镇 | 汪永田 | 2 | 720 |
城关镇 | 吕鹏飞 | 1 | 480 |
城关镇 | 汤瑞 | 1 | 445 |
城关镇 | 方波 | 1 | 276 |
城关镇 | 杨安林 | 2 | 650 |
城关镇 | 杨传艺 | 1 | 380 |
城关镇 | 杨永国 | 3 | 850 |
城关镇 | 杨永斌 | 2 | 720 |
城关镇 | 李正友 | 1 | 370 |
城关镇 | 陈从清 | 2 | 430 |
城关镇 | 陈小贵 | 2 | 600 |
城关镇 | 丁舒昌 | 1 | 328 |
城关镇 | 潘发昌 | 2 | 460 |
城关镇 | 唐维选 | 2 | 730 |
城关镇 | 李观成 | 4 | 800 |
城关镇 | 聂文成 | 1 | 230 |
城关镇 | 张永华 | 2 | 600 |
城关镇 | 余登平 | 2 | 394 |
城关镇 | 高明林 | 2 | 730 |
城关镇 | 闻华先 | 1 | 325 |
城关镇 | 吴和青 | 2 | 730 |
城关镇 | 蒋安社 | 2 | 420 |
城关镇 | 吴绍军 | 5 | 980 |
城关镇 | 陈传合 | 2 | 420 |
城关镇 | 余登山 | 3 | 551 |
城关镇 | 蒋富友 | 1 | 300 |
城关镇 | 谭宜鑫 | 1 | 400 |
城关镇 | 龚成友 | 2 | 414 |
城关镇 | 雷德珍 | 1 | 350 |
城关镇 | 汤清朝 | 1 | 360 |
城关镇 | 张朋 | 3 | 300 |
城关镇 | 许明召 | 2 | 414 |
城关镇 | 张海田 | 1 | 300 |
城关镇 | 郭传均 | 3 | 780 |
城关镇 | 余丙林 | 2 | 500 |
城关镇 | 谭学顺 | 1 | 350 |
城关镇 | 李顺友 | 2 | 464 |
城关镇 | 陈宏先 | 2 | 420 |
城关镇 | 谭学礼 | 1 | 300 |
城关镇 | 吴合能 | 2 | 414 |
城关镇 | 熊友政 | 1 | 272 |
城关镇 | 陈明先 | 2 | 470 |
城关镇 | 余礼强 | 2 | 414 |
城关镇 | 冯清华 | 2 | 464 |
城关镇 | 赵泽鑫 | 1 | 320 |
城关镇 | 李中兴 | 2 | 414 |
城关镇 | 杜志国 | 2 | 600 |
城关镇 | 陈泽友 | 2 | 720 |
城关镇 | 吕明 | 3 | 450 |
城关镇 | 杜涛 | 3 | 581 |
城关镇 | 陈柱先 | 2 | 730 |
城关镇 | 雷勇 | 3 | 551 |
城关镇 | 何忠诚 | 2 | 730 |
城关镇 | 龚文举 | 2 | 730 |
城关镇 | 谭祥林 | 2 | 480 |
城关镇 | 付朝国 | 2 | 560 |
城关镇 | 赵行明 | 3 | 576 |
城关镇 | 陈玉先 | 2 | 480 |
城关镇 | 陈从安 | 4 | 800 |
城关镇 | 陈丙先 | 1 | 340 |
城关镇 | 龚成志 | 1 | 280 |
城关镇 | 唐维祥 | 2 | 600 |
城关镇 | 谭祥华 | 2 | 420 |
城关镇 | 雷志科 | 2 | 730 |
城关镇 | 陈运先 | 1 | 310 |
城关镇 | 车荣先 | 2 | 420 |
城关镇 | 丁发兵 | 1 | 247 |
城关镇 | 陈富先 | 2 | 810 |
城关镇 | 况建敏 | 2 | 600 |
城关镇 | 邓长兴 | 2 | 890 |
城关镇 | 魏定发 | 2 | 500 |
城关镇 | 王朝荣 | 1 | 400 |
城关镇 | 谭祥训 | 2 | 890 |
城关镇 | 陈均先 | 3 | 1200 |
城关镇 | 张天位 | 1 | 340 |
城关镇 | 陈国先 | 1 | 380 |
城关镇 | 吕相军 | 1 | 405 |
城关镇 | 陈良政 | 1 | 380 |
城关镇 | 杨泽清 | 1 | 320 |
城关镇 | 陈绍卫 | 3 | 850 |
城关镇 | 张德元 | 1 | 275 |
城关镇 | 谭明俊 | 4 | 880 |
城关镇 | 胡兆秀 | 2 | 730 |
城关镇 | 何立贵 | 2 | 600 |
城关镇 | 李顺山 | 2 | 414 |
城关镇 | 陈高志 | 2 | 730 |
城关镇 | 陈吉友 | 2 | 408 |
城关镇 | 蒋付家 | 2 | 730 |
城关镇 | 任传祥 | 1 | 370 |
城关镇 | 谭明梅 | 5 | 1200 |
城关镇 | 杨泽凤 | 3 | 810 |
城关镇 | 李国翠 | 2 | 600 |
城关镇 | 任少华 | 3 | 810 |
城关镇 | 徐承芬 | 1 | 317 |
城关镇 | 任金云 | 3 | 810 |
城关镇 | 雷志玉 | 1 | 270 |
城关镇 | 张金明 | 3 | 900 |
城关镇 | 蔡兴华 | 1 | 320 |
城关镇 | 肖成凤 | 1 | 270 |
城关镇 | 李桂芝 | 2 | 500 |
城关镇 | 车梅章 | 2 | 560 |
城关镇 | 高玉莲 | 3 | 600 |
城关镇 | 陈延珍 | 2 | 560 |
城关镇 | 龚香举 | 2 | 730 |
城关镇 | 罗明会 | 1 | 370 |
城关镇 | 吴广珍 | 2 | 730 |
城关镇 | 皮志云 | 1 | 340 |
城关镇 | 许明林 | 1 | 275 |
城关镇 | 马宗慧 | 2 | 730 |
城关镇 | 马成运 | 3 | 900 |
城关镇 | 张成兰 | 1 | 300 |
城关镇 | 周运芝 | 2 | 419 |
城关镇 | 郭传菊 | 2 | 560 |
城关镇 | 张英珍 | 3 | 600 |
城关镇 | 沈吉连 | 3 | 810 |
城关镇 | 谭祥春 | 3 | 680 |
城关镇 | 许青秀 | 1 | 350 |
城关镇 | 肖华丽 | 2 | 394 |
城关镇 | 伍明英 | 1 | 320 |
城关镇 | 余子秀 | 1 | 280 |
城关镇 | 陈凤 | 4 | 1010 |
城关镇 | 丁发英 | 1 | 260 |
城关镇 | 雷德连 | 1 | 300 |
城关镇 | 杨光英 | 2 | 730 |
城关镇 | 向会英 | 2 | 414 |
城关镇 | 张高年 | 1 | 370 |
城关镇 | 余礼军 | 1 | 275 |
城关镇 | 冯顺云 | 1 | 280 |
城关镇 | 张运兰 | 2 | 600 |
城关镇 | 李梅 | 4 | 660 |
城关镇 | 罗磊 | 5 | 1082 |
城关镇 | 戢进进 | 3 | 730 |
城关镇 | 陈艳丽 | 3 | 720 |
城关镇 | 刘继云 | 1 | 300 |
城关镇 | 付小燕 | 3 | 680 |
城关镇 | 唐佳佳 | 1 | 460 |
城关镇 | 陈良静 | 1 | 370 |
城关镇 | 张梅云 | 2 | 394 |
城关镇 | 张成英 | 2 | 600 |
城关镇 | 赵春美 | 1 | 247 |
城关镇 | 卢忠英 | 1 | 400 |
城关镇 | 张梅 | 4 | 708 |
城关镇 | 邓凤琼 | 1 | 230 |
城关镇 | 郭青云 | 1 | 237 |
城关镇 | 罗明英 | 3 | 810 |
城关镇 | 丁广兰 | 1 | 280 |
城关镇 | 耿立云 | 4 | 800 |
城关镇 | 邢桂凤 | 2 | 680 |
城关镇 | 龚贵云 | 2 | 700 |
城关镇 | 莫国华 | 2 | 600 |
城关镇 | 周开云 | 1 | 380 |
城关镇 | 黄志勋 | 1 | 350 |
城关镇 | 蒋付英 | 1 | 247 |
城关镇 | 魏小平 | 4 | 1200 |
城关镇 | 陈吉连 | 1 | 430 |
城关镇 | 孙霜 | 3 | 1200 |
城关镇 | 冯道香 | 1 | 350 |
城关镇 | 姚雪丽 | 4 | 1000 |
城关镇 | 刘华 | 1 | 320 |
城关镇 | 汤小单 | 1 | 440 |
城关镇 | 胡存香 | 1 | 237 |
城关镇 | 付家梅 | 4 | 1200 |
城关镇 | 戢太秀 | 1 | 485 |
城关镇 | 孙明英 | 2 | 720 |
城关镇 | 胡正香 | 1 | 335 |
城关镇 | 刘则英 | 1 | 370 |
城关镇 | 陈晓英 | 2 | 370 |
城关镇 | 胡政华 | 2 | 460 |
城关镇 | 潘德秀 | 2 | 566 |
城关镇 | 陈双珍 | 4 | 800 |
城关镇 | 陈安丽 | 1 | 300 |
城关镇 | 袁大珍 | 2 | 800 |
城关镇 | 戢太英 | 1 | 370 |
城关镇 | 刘红英 | 2 | 560 |
城关镇 | 谢国兰 | 1 | 350 |
城关镇 | 任志英 | 1 | 250 |
城关镇 | 刘秀珍 | 1 | 350 |
城关镇 | 白存翠 | 3 | 581 |
城关镇 | 车凤尤 | 1 | 350 |
城关镇 | 魏定艳 | 4 | 700 |
城关镇 | 陈恕凤 | 3 | 505 |
城关镇 | 沈拥军 | 2 | 460 |
城关镇 | 杨艳 | 3 | 680 |
城关镇 | 车勤尤 | 4 | 1200 |
城关镇 | 蒋大梅 | 3 | 515 |
城关镇 | 何立云 | 1 | 230 |
城关镇 | 卢欣怡 | 3 | 850 |
城关镇 | 许明秀 | 3 | 600 |
城关镇 | 周红云 | 1 | 230 |
城关镇 | 罗小雁 | 1 | 330 |
城关镇 | 邓凤 | 3 | 960 |
城关镇 | 夏娥 | 2 | 520 |
城关镇 | 张金芝 | 1 | 350 |
城关镇 | 戢太梅 | 3 | 640 |
城关镇 | 余若辰 | 1 | 230 |
城关镇 | 刘雪珂 | 1 | 380 |
城关镇 | 王云 | 2 | 586 |
城关镇 | 蔡秀菊 | 3 | 950 |
城关镇 | 邓尚平 | 1 | 420 |
城关镇 | 许姣 | 2 | 506 |
城关镇 | 杨立珍 | 1 | 335 |
城关镇 | 王登云 | 1 | 360 |
城关镇 | 陈兴珍 | 1 | 293 |
城关镇 | 刘菊 | 1 | 380 |
城关镇 | 刘亚莉 | 1 | 380 |
城关镇 | 陈玉平 | 1 | 293 |
城关镇 | 陈继凤 | 1 | 300 |
城关镇 | 鲁方云 | 2 | 760 |
城关镇 | 李春梅 | 2 | 760 |
城关镇 | 许珊珊 | 1 | 293 |
城关镇 | 王端 | 1 | 293 |
城关镇 | 车分尤 | 1 | 418 |
城关镇 | 石思珍 | 1 | 293 |
城关镇 | 王文慧 | 1 | 293 |
城关镇 | 许明荣 | 1 | 380 |
城关镇 | 陈爽 | 1 | 460 |
城关镇 | 贺家莲 | 1 | 420 |
城关镇 | 孙运梅 | 2 | 426 |
城关镇 | 甄光珍 | 2 | 506 |
城关镇 | 唐维舜 | 1 | 293 |
城关镇 | 余堂均 | 1 | 335 |
城关镇 | 戢小军 | 1 | 460 |
城关镇 | 祁必华 | 1 | 335 |
城关镇 | 王海生 | 4 | 891 |
城关镇 | 胡际禄 | 2 | 425 |
城关镇 | 吕相兵 | 1 | 293 |
城关镇 | 戢太斌 | 1 | 293 |
城关镇 | 马启银 | 1 | 290 |
城关镇 | 冯家银 | 2 | 480 |
城关镇 | 叶章启 | 1 | 335 |
城关镇 | 余宸龙 | 1 | 293 |
城关镇 | 余堂海 | 1 | 380 |
城关镇 | 王志春 | 2 | 760 |
城关镇 | 钟秀清 | 1 | 430 |
城关镇 | 饶正学 | 6 | 1380 |
城关镇 | 李贵银 | 1 | 213 |
城关镇 | 杨坤 | 1 | 380 |
城关镇 | 戢太仁 | 1 | 340 |
城关镇 | 王永富 | 3 | 1040 |
城关镇 | 谭元生 | 2 | 503 |
城关镇 | 许先年 | 2 | 506 |
城关镇 | 许承根 | 1 | 380 |
城关镇 | 明超 | 2 | 760 |
