一、屠宰环节三腺及有毒有害物质、病死生猪无害化处理补贴。2022年1月至2022年12月,屠宰环节三腺及有毒有害物质、病害猪无害化处理补贴资金,经屠宰企业无害化处理统计上报、驻场官方兽医现场监督签字确认、县动物卫生监督机构监督核查报送,处理量为:
房县2022年屠宰环节三腺及有毒有害物质、病害猪无害化处理统计表
企业名称 | 法定代表人 | 屠宰头数 | 宰前病害猪处理头数 | 三腺及有毒有害物质处理重量(公斤) | 折合头数 | 合计头数 | 补贴金额 | 备 注 |
房县惠陵食品有限公司 | 郭*飞 | 4131 | 3 | 3249.8 | 36 | 39 | 34320 | 补贴标准:病害猪损失补贴标准为800元/头,无害化处理费用补贴标准为80元/头。屠宰过程中经检疫或肉品品质检验确认为不可食用的生猪产品按90公斤折算一头的标准折算成相应头数,享受病害猪损失补贴和无害化处理费用补贴。 |
房县军店生猪屠宰厂专业合作社 | 徐 * | 51197 | 8 | 39650 | 438 | 446 | 392480 | |
合 计 | 55328 | 11 | 42899.8 | 474 | 485 | 426800 |
二、养殖环节病死生猪无害化处理补贴。2022年1-12月,养殖环节病死生猪无害化处理补贴资金,经房县病死畜禽无害化处理中心(养殖户)上报,乡镇畜牧兽医服务中心(驻无害化处理中心官方兽医)确认,县级动物卫生监督机构核查报送,处理量为:
2022年1-12月房县养殖环节病死生猪无害化处理补贴统计表 | ||||||
序号 | 账 号 | 账号名称 | 金额(元) | 证件类型 | 证件号码 | 数量(头) |
1 | 621013729241**** | 丁*海 | 9030 | 身份证号码 | 42262619680820**** | 129 |
2 | 621523050282**** | 高 * | 35210 | 身份证号码 | 42032519811110**** | 503 |
3 | 622412123119**** | 邓*丽 | 1470 | 身份证号码 | 42032519840625**** | 21 |
4 | 6224120105016**** | 黄*元 | 17780 | 身份证号码 | 42262619680210**** | 254 |
5 | 621523050069**** | 洪 * | 32970 | 身份证号码 | 42262619751007**** | 471 |
6 | 621013494223**** | 唐*斌 | 910 | 身份证号码 | 42038119780113**** | 13 |
7 | 8201000000057**** | 王 * | 2450 | 身份证号码 | 42262619631029**** | 35 |
8 | 6224121118463**** | 孟*明 | 2450 | 身份证号码 | 42262619700506**** | 35 |
9 | 8101000011074**** | 李*平 | 700 | 身份证号码 | 42262619701018**** | 10 |
10 | 622412114603**** | 王*均 | 420 | 身份证号码 | 42262619781203**** | 6 |
11 | 622412119019**** | 蔡*友 | 1190 | 身份证号码 | 42032519760826**** | 17 |
12 | 622412122512**** | 代 * | 2100 | 身份证号码 | 42032519920524**** | 30 |
13 | 622412117004**** | 高 * | 1960 | 身份证号码 | 42032519770831**** | 28 |
14 | 8101000052804* * * * | 代*余 | 1050 | 身份证号码 | 42262619720812**** | 15 |
15 | 622412314470* * * * | 郑*枝 | 5950 | 身份证号码 | 42032519770502**** | 85 |
16 | 622412120496* * * * | 周*峰 | 2870 | 身份证号码 | 42032519930816**** | 41 |
17 | 57038108* * ** | 房县禾和农业发展有限公司 | 188020 | 法人 | 骆*宇 | 2686 |
合计 | 306530 | 4379 |
根据动物防疫(病死生猪无害化处理)补贴资金管理办法有关规定,现将2022年1月至2022年12月病害猪无害化处理补贴情况予以公示,公示期2023年1月9日至2023年1月17日。
如对公示内容存在异议,请于公示期内向县畜牧兽医服务中心以电话、书面或面谈等方式反映,反映情况和问题要实事求是,签署或告知真实姓名、工作单位和联系方式;对线索不清的匿名信和匿名电话,不予受理。电话:0719-3223224
特此公示!
房县畜牧兽医服务中心
2023年1月16日