一、总体情况
2021年,在县委、县政府的正确领导下,按照政府信息工作要求,县乡村振兴局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》、《湖北省政府信息公开规定》相关规定,切实落实工作机制,不断完善各项制度,认真做好政府信息公开工作。
(一)主动公开情况。2021年按照政务信息公开工作要求,县乡村振兴局主动公开了巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴相关政策、文件、工作动态,公开了乡村振局机关职能、机构设置、办公地址、办公时间、联系方式、负责人姓名和工作动态等内容,完善了法定主动公开内容、决策预公开、政策执行及落实情况、政务督查、审计报告、政府会议、公益事业建设等栏目,并及时公开相对应内容。
(二)依申请公开情况。根据要求及时完善依申请公开专栏,2021年我局通过政府公开,发布了县乡村振兴局办公地址及电话、传真等方式,扩大群众信息公开申请渠道。
(三)政府信息管理情况。根据工作要求我局不断对网站信息公开工作进行完善,并加强对网站公开信息的审核,对各种需要公开的政务信息实行三次审核。首先由各科室负责人亲自把关,做好第一遍审核工作;其次,报送各业务分管领导进行二次审核,分管领导签字后交单位主要负责同志审核签字,最后才能在门户网站及其它相关媒体渠道进行公开。
二、主动公开政府信息情况
2021年,我局共发布信息83条,其中乡村振兴工作动态61条、通知公告12条、政策性文件13条、其他主动公开文件2条在,政策解读1条,政府会议4条。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 13 | 0 | 13 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
本年度未收到政府信息公开申请情况。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2021年,县乡村振兴局严格按照《条例》的规定公开政务信息,没有因政务信息公开申请行政复议、诉讼和申诉的情况发生。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
下一步我局将严格按照县委、县政府关于政府信息公开工作的相关要求,不断完善我办政务信息公开工作。一是切实提高认识,加强《政府信息公开条例》的学习宣传。始终将政务公开作为本办的工作重要内容,认真抓好落实,进一步提高干部职工的思想认识,不断增强做好政务公开工作的责任感和使命感。二是丰富公开内容,进一步按照《政府信息公开条例》等法规、规章、制度的规定,及时公开政务信息,公开内容做到真实、具体、全面。加强对公众关注度高的信息的梳理,充分征求公众意见,推动科学决策、民主决策。三是拓展公开形式。进一步发挥我办门户网战作用,加大网上公开的范围,及时更新网站内容,切实为公众提供快捷方便的服务。
六、其他需要报告的事项
无。