2022年,房县统计局在县委、县政府的坚强领导和上级业务部门的正确指导下,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大、党的二十大精神,紧紧围绕县委、县政府中心工作,严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,落实《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)有关要求,并严格按照目录即政务公开工作要求开展信息工作,确保了信息公开工作有序、正常、有效运转现将一年来信息公开情况报告如下:
一、总体情况
(一)落实工作机构和工作人员。调整统计局政府信息公开工作领导小组,主要领导担任组长,分管领导担任副组长,各股(室)负责人为成员,领导小组下设办公室,分管副局长兼任办公室主任,同时确定专人具体负责信息公开日常工作。
(二)规范制度并严格执行。立足统计职能,坚决贯彻落实中央关于统计改革发展系列文件要求,全面深化统计改革,全力构建现代统计体系,完善统计管理体制,提高统计服务水平,提升政府信息公开工作规范化水平,加强对拟公开信息的审核,严格按照《统计法》、《统计法实施条例》、《保密法》等文件要求进行保密审查,确保政府信息保密安全。
(三)多方式多渠道公开信息。一是通过政府门户网站及时做好信息公开工作,全年主动公开政府信息18条,主要包括:统计局机构领导的更新;统计违法举报联系方式;2021年国民经济和社会发展统计公报及统计数据信息等。二是完成并印刷《2021房县统计年鉴》;三是结合“12·8”《统计法》颁布纪念日宣传普查、统计法等相关知识,提高群众统计普查知晓率。
二、主动公开政府信息情况
2022年,县统计局主动公开政府信息18条。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 6 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2022年,县统计局新收政府信息公开申请0件,上年结转政府信息公开申请0件,结转下年度继续办理0件。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2022年,县统计局未涉及行政复议、行政诉讼。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,县统计局存在两方面问题:一是主动公开的信息数量有待增加,质量有待进一步提高,二是政策解读质量有待提高,多为领导解读、文字解读,解读形式不够多样。
2023年,县统计局将进一步积极推进政府信息公开工作。主要做好以下三个方面工作:
1、充实信息公开内容,不断充实完善政务信息,及时更新网上信息,保证信息公开的完整性、准确性和时效性;
2、多形式提高政策解读水平,创新、拓展社会公众喜闻乐见的解读形式,更多运用数字化、图表图解、音频视频等方式展现,使解读信息更可视、可读、可感;
3、加大业务培训和指导,积极参加政府组织的培训活动,加强政务公开工作人员政策理论学习和业务研究,增强专业素养,提高政务公开工作的能力和水平。
六、其他需要报告的事项
无
房县统计局
2022年12月30日