2022年按照县政府信息公开工作统一部署,房县公共资源交易中心认真贯彻执行《政府信息公开条例》,结合单位职能,着重抓好信息公开、网站维护、日常管理等方面工作,确保政府信息公开透明。
一、总体情况
(一)政府信息主动公开情况
本年度,主动公开政府信息620条,发布预决算报告2条,发布机关新闻信息103条,发布招标公告、澄清公告、评标结果公示、中标结果公告等466条,转发上级文件7条,政策解读2条,其他公开信息40条。
(二)政府信息依申请公开情况
本年度没有依申请公开、决策公开、规范性文件公开、政策解读与回应关切公开、建议提案办理结果公开、行政复议和诉讼情况等。
(三)政府信息管理情况
认真编制更新政府信息公开指南。对照房县人民政府门户网站各类别项目进行编辑、整理,定期修订《政府信息公开指南》,主动更新单位简介、领导小组、内设机构及职能、办事指南、服务电话、公众举报电话、信访地址等。严格公开内容,主动公开政府信息,认真做好政府信息公开工作,保证政府信息公开内容的真实性和完整性。
(四)政府信息公开平台建设情况
房县公共资源交易中心一直以来高度重视政府信息公开工作,严格按照“主要领导亲自抓,分管领导具体抓,专门人员抓落实”的总体要求,成立了政务公开工作领导小组,由中心党组书记、主任任组长,分管领导任副组长、各股室负责人为成员的政务公开工作领导小组,确定专人具体负责政府信息公开工作,负责做好政府门户网站信息公开维护。
(五)监督保障情况
加大督查考核力度,组长经常过问政务公开工作开展情况,分管领导对日常政务公开工作进行督导和检查坚,对政府信息公开内容、公开效果、群众满意度和投诉处理落实情况进行监督,并及时采取措施改进工作。对发现的问题及时进行指导,促进政府信息公开及时、全面、真实,努力推动政府信息公开工作全面深入开展,确保了政府信息公开工作落实到位。
二、主动公开政府信息情况
房县公共资源交易中心2022年未制发规章、行政规范性文件,无处理行政许可、行政处罚、行政强制,无行政事业性收费。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
房县公共资源交易中心2022年未收到政府信息公开申请。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
房县公共资源交易中心2022年无行政复议、行政诉讼。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
政府信息公开不够及时,部分主动公开信息未做到三个月更新一次,应公开尽公开的内容较少。下一步将明确专人负责收集信息、审核信息、发布信息,定期督促,确保信息公开及时内容充实。
六、其他需要报告的事项
本单位主动公开政府信息的方式:房县人民政府网、湖北省电子招投标交易平台、房县政府采购电子交易系统、房县公共资源交易中心微信公众号。
房县公共资源交易中心
2022年12月30日