一、总体情况
2022年,我局认真贯彻落实党的十九届六中全会、二十大和习近平新时代中国特色社会主义思想,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》等文件要求,按照县委、县政府的要求和统一部署,认真做好县生态环境保护政府信息公开的各项工作,现将2022年度政府信息公开工作报告如下:
(一)加强组织领导,建立健全组织机构
为确保政府信息公开工作的有效实施,我局结合生态环境保护工作实际,成立由局长任组长,其他班子成员任副组长,各股室、局二级单位负责人为成员的政府信息公开领导小组,并根据工作需要,及时调整领导小组成员,领导小组下设办公室,负责组织、协调、落实、全面推进我局政府信息公开工作和政府信息公开指南、目录的编制以及政府信息公开的日常工作,形成了主要领导亲自抓,分管领导具体抓,指定专人负责的政府信息公开工作体系,保证了政府信息公开工作的全面开展。
(二)积极做好政府信息公开工作
除国家规定保密以及法律另有规定的除外,凡属市生态环境局房县分局管理的事项都已全部公开。目前,我局已通过县政府公共信息网公开统一平台对外公开本局行政职能、职责范围和权限;公开局办事指南、办事时限、办事程序、社会服务承诺事项及服务标准;公开办事纪律、责任追究内容及举报电话,设立举报信箱。根据县国家保密局《关于组织开展政府信息公开保密审查检查的通知》文件精神,对合房县人民政府网进行自查,市生态环境局房县分局没有涉密存储介质和涉密文件,未发生丢失和泄密事件。积极做好政务咨询信息的受理、办理和回复,有效地促进了我局行政权力公开透明运行,确保广大群众的知情权、参与权、表达权和监督权,促进服务型民政建设起到了积极推动作用。
二、主动公开政府信息情况
本年度制发规章性文件0件、废止0件、现行有效0件;本年度制发规范性文件2件、废止0件、现行有效2件。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 2 | 0 | 2 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 87 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 11 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
本年度收到和处理政府信息公开申请数量为0。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
本年度行政复议、行政诉讼数量为0。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局政府信息公开工作虽然取得一定成绩,但还存在一定的不足与差距,主要是:
(一)公布的信息更新不够及时;
(二)信息维护不到位;
(三)政府信息公开工作长效机制有待更加完善。
2023年将作出如下改进:
(一)进一步规范政府信息公开工作的制度建设,形成长效机制;完善充实政府信息公开的内容,加强对公众关注度高的政府信息的梳理,及时全面进行公布;
(二)不断完善政府信息公开的内容,及时更新政府信息;主动及时向社会公开可以公开的信息,以确保政府信息公开的完整性、全面性和及时性。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告事项。
十堰市生态环境局房县分局
2023年1月3日