一、总体情况
2022年,在县委、县政府的正确领导下,我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》有关精神,进一步规范公开内容、健全公开制度,拓展公开渠道,着力推进重点领域公开,及时准确地向社会公开政府信息。公开内容主要包括:主动公开、依申请公开、政府信息管理、平台建设、监督保障情况等。
其中主动公开部分,根据《条例》有关精神,2022年,我局主动公开内容如下:①机关职能、机构设置、办公地址、办公时间、联系方式、负责人姓名;②2022营商环境重点任务清单;③财政预算、决算信息;④重大建设项目的批准和实施情况;⑤价格收费标准清单、定价目录、成本监审报告、收费批复通知、价格监测等情况。
二、行政机关主动公开政府信息情况
(一)主动公开政府信息的数量
2022年,我局主动公开政府信息158条,已全部按要求在网上公开。
(二)主动公开政府信息的主要类别
2022年,我局主动公开政府信息的主要类别有:机构职能类信息、政策规范性文件类信息、行政许可类信息、重大建设项目信息、价格与收费类信息。
(三)平台建设情况。2022年,我局加强平台建设组织领导,明确专人负责网站运营维护,严格落实信息发布审查制度,做到了信息发布及时准确,群众诉求事事有回音,交办事项件件有落实。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 3 | 0 | 3 |
行政规范性文件 | 3 | 0 | 3 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2022年,我局共收到政府信息公开申请3件,其中网上申请3件,信函申请0件,当面申请0件。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2021年未发生针对县发改局政府信息公开工作的行政复议案和行政诉讼案。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的问题及改进情况
(一)工作中存在的主要问题和困难
2022年,在县委、县政府的正确领导下,我局深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,在政府信息公开制度机制建设、增强公开实效等方面取得了一定进展和成效,但仍存在一些问题:一是工作基础需进一步夯实,在政府信息公开的广度和深度方面与人民群众的实际需求相比,还存在一定的差距。二是信息公开工作的长效机制仍需进一步完善,干部职工依法依规主动公开的意识还有待增强。
(二)具体的解决办法和改进措施
一是继续坚持“公开为原则,不公开为例外”的原则,按照上级有关要求,进一步深化重点领域信息公开,及时准确发布涉及群众切身利益,需要社会公众广泛知晓或参与的信息。
二是进一步健全政务公开工作机制。在日常工作中加强与上级部门的沟通与联系,多汇报、多请教,及时解决工作中出现的新情况、新问题。同时继续拓宽优化政务公开渠道,加强门户网站、政务微信等政务新媒体载体建设,运用融媒体方式拓宽信息传播渠道,提升政务公开能力。
六、其他需要报告的事项
暂无需要报告的其他事项。
房县发展和改革局
2023年1月3日