2018年部门预算公开报表(单位)
发文日期
2018年11月07日 10:58:00
| 部门预算收支总表 |
| 填报单位:房县审计局 | | | 单位:万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 447.43 | 一、一般公共服务支出 | 447.43 |
| (一)一般公共预算财政拨款 | 447.43 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 经费拨款(补助) | 447.43 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 纳入预算管理的非税收入拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 行政事业单位资产收益拨款 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| (二)政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 二、事业收入 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 |
| 三、事业单位经营收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| 四、其他收入 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
| 五、上级补助收入 | 0.00 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十一、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十二、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十三、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十四、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十五、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十七、金融支出 | 0.00 |
| | | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十九、国土海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 二十、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、转移性支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十六、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | 0.00 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 447.43 | 本年支出合计 | 447.43 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 七、其他结余(转) | 0.00 | 结余(转)下年 | 0.00 |
| 其他结余 | 0.00 | | |
| 事业结余 | 0.00 | | |
| 八、上年结余(转) | 0.00 | | |
| 一般公共预算财政拨款结余结转 | 0.00 | | |
| 政府性基金预算财政拨款结余结转 | 0.00 | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 447.43 | 支 出 总 计 | 447.43 |
附件:2018年部门预算公开报表(单位).xls