房县普惠性、非普惠性幼儿园办学基本信息公示
发文日期
2026年01月04日 10:29:28
| 房县普惠性幼儿园办学基本信息 |
| 序号 | 名称 | 办学类型 | 核定班额(个) | 法定代表人/园长 | 联系方式 | 幼儿园地址 |
| 1 | 房县幼儿园 | 普惠性 | 12 | 李敏 | 15327940469 | 城关镇房陵西大道58号 |
| 2 | 房县城关镇中心幼儿园 | 普惠性 | 12 | 张雪飞 | 18772855766 | 城关镇北街176号 |
| 3 | 房县城关镇第二幼儿园 | 普惠性 | 12 | 李莉 | 18972502411 | 城关镇小西关社区小西关街284号 |
| 4 | 房县红塔镇中心幼儿园 | 普惠性 | 12 | 江文玉 | 13872784120 | 红塔镇七河村4组学前路84号 |
| 5 | 房县白鹤镇中心幼儿园 | 普惠性 | 12 | 杨晓霞 | 13733569544 | 白鹤镇伏溪堰村4组 |
| 6 | 房县军店镇中心幼儿园 | 普惠性 | 12 | 杨晓梅 | 15071618764 | 军店镇学府路82号 |
| 7 | 房县化龙堰镇中心幼儿园 | 普惠性 | 9 | 李红 | 18942195938 | 化龙堰镇化龙村1组 |
| 8 | 房县青峰镇中心幼儿园 | 普惠性 | 12 | 张清 | 13872829898 | 青峰镇青峰村3组 |
| 9 | 房县门古寺镇中心幼儿园 | 普惠性 | 9 | 谭宇 | 15342950699 | 门古寺镇草池村1组 |
| 10 | 房县土城镇中心幼儿园 | 普惠性 | 3 | 罗润雪 | 13797869986 | 土城镇土城村3组 |
| 11 | 房县大木厂镇中心幼儿园 | 普惠性 | 12 | 刘风燕 | 15271384998 | 大木厂镇大木街社区 |
| 12 | 房县窑淮镇中心幼儿园 | 普惠性 | 6 | 叶进 | 13636256003 | 窑淮镇淮水村2组 |
| 13 | 房县万峪河乡中心幼儿园 | 普惠性 | 3 | 徐菌儒 | 15098079629 | 万峪河乡白米村白泉路3号 |
| 14 | 房县沙河乡中心幼儿园 | 普惠性 | 3 | 马吉娇 | 18942176065 | 沙河乡火光村2组 |
| 15 | 房县尹吉甫镇中心幼儿园 | 普惠性 | 6 | 尤锋林 | 13297199757 | 尹吉甫镇榔口村1组 |
| 16 | 房县姚坪乡中心幼儿园 | 普惠性 | 3 | 欧琴 | 13733599245 | 姚坪乡姚坪村3组 |
| 17 | 房县野人谷镇中心幼儿园 | 普惠性 | 3 | 昝沛 | 15271391551 | 野人谷镇桥上村2组 |
| 18 | 房县中坝乡中心幼儿园 | 普惠性 | 6 | 李佩瑶 | 15671584260 | 中坝乡下坝村1组 |
| 19 | 房县上龛乡中心幼儿园 | 普惠性 | 3 | 秦琴 | 15671201492 | 上龛乡范家垭村1组 |
| 20 | 房县九道乡中心幼儿园 | 普惠性 | 3 | 李冬梅 | 17671724163 | 九道乡卸甲坪村1组 |
| 21 | 房县城关镇西关红缨幼儿园 | 普惠性 | 12 | 张瑜 | 13886818491 | 城关镇中西关老街103号 |
| 22 | 房县城关镇乐森幼儿园 | 普惠性 | 12 | 段晓晓 | 18772238001 | 城关镇中西关社区对面 |
| 23 | 房县城关镇金色童年幼儿园 | 普惠性 | 12 | 卢享青 | 13451253950 | 城关镇人和路2-1号 |
| 24 | 房县城关镇半岛湾幼儿园 | 普惠性 | 7 | 陈海波 | 13197247956 | 城关镇风雅城市广场小区36栋 |
| 25 | 房县城关镇嘉卉幼儿园 | 普惠性 | 6 | 熊夏玲 | 15972579920 | 城关镇嘉卉花苑小区8号楼 |
| 26 | 房县城关镇启航情商幼儿园 | 普惠性 | 6 | 熊夏玲 | 15972579920 | 城关镇滨河大道纯水岸小区 |
| 27 | 房县城关镇诗经小镇幼儿园 | 普惠性 | 9 | 张婷 | 13597888199 | 城关镇新水厂路诗经小镇小区 |
| 28 | 房县白鹤镇大树妈妈幼儿园 | 普惠性 | 6 | 段晓晓 | 18772238001 | 白鹤镇碧桂园小区 |
| 29 | 房县城关镇金童幼儿园 | 普惠性 | 3 | 刘学斐 | 15907103105 | 城关镇花宝社区3组 |
| 30 | 房县城关镇小葵花幼儿园 | 普惠性 | 2 | 汪敏 | 13277195891 | 城关镇武当路滨湖国际小区2号楼 |
| 31 | 房县城关镇诗经花苑幼儿园 | 普惠性 | 9 | 孙家敏 | 15872715266 | 城关镇诗经花苑小区 |
| 32 | 房县城关镇小明星幼儿园 | 普惠性 | 4 | 徐菲 | 18772068885 | 城关镇白路社区4组 |
| 33 | 房县城关镇培心幼儿园 | 普惠性 | 8 | 李红云 | 18972508699 | 城关镇神农路65号 |
| 34 | 房县城关镇蓝天幼儿园 | 普惠性 | 3 | 何琴 | 13872772612 | 城关镇凤凰山路9号 |
| 35 | 房县城关镇西城泉水社区幼儿园 | 普惠性 | 6 | 郭宏艳 | 15334259420 | 城关镇泉水社区3组 |
| 36 | 房县城关镇智慧树幼儿园 | 普惠性 | 6 | 邢勤耘 | 13635716813 | 城关镇西水南路3号 |
| 37 | 房县城关镇瑞富启航幼儿园 | 普惠性 | 9 | 刘海英 | 15971856362 | 城关镇瑞富印象小区 |
| 38 | 房县城关镇紫府贝贝幼儿园 | 普惠性 | 12 | 熊夏玲 | 13235652076 | 城关镇建设路117号 |
| 39 | 房县城关镇儿童城幼儿园 | 普惠性 | 6 | 吴海燕 | 15707297338 | 城关镇房陵东大道10号 |
| 40 | 房县白鹤镇宝宝佳幼儿园 | 普惠性 | 3 | 赵霞 | 18671917606 | 白鹤镇孙家湾村3组 |
| 41 | 房县红塔镇优启星幼儿园 | 普惠性 | 3 | 杜玫梅 | 15971867426 | 红塔镇双溪村3组 |
| 42 | 房县红塔镇塘溪小天使幼儿园 | 普惠性 | 3 | 邹晓静 | 13177483342 | 房县红塔镇塘溪村3组 |
| 43 | 房县军店镇童之梦幼儿园 | 普惠性 | 3 | 余立梅 | 13872816766 | 回龙乡黑獐村2组 |
| 44 | 房县军店镇红太阳幼儿园 | 普惠性 | 4 | 付家红 | 15586973213 | 军店大道106号 |
| 45 | 房县军店镇雅禾幼儿园 | 普惠性 | 6 | 郭万丽 | 13872759789 | 军店镇军店大道30号 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 房县非普惠性幼儿园办学基本信息 |
| 序号 | 名称 | 办学类型 | 核定班额(个) | 法定代表人/园长 | 联系方式 | 幼儿园地址 |
| 1 | 房县城关镇新欣幼儿园 | 非普惠性 | 1 | 刘玉春 | 15926172536 | 城关镇警民街11号 |
| 2 | 房县军店镇金宝贝幼儿园 | 非普惠性 | 3 | 龚睿芷杨 | 18871162016 | 军店镇唐城印象二期1号楼 |
| 3 | 房县军店镇育才幼儿园 | 非普惠性 | 3 | 田华 | 15897869221 | 军店何家村15组 |
| 4 | 房县化龙堰镇阳光幼儿园 | 非普惠性 | 1 | 刘道琴 | 13581363622 | 化龙堰镇化龙村1组 |