根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)《湖北省人民政府信息公开规定》(以下简称《规定》)等要求,编制本单位2020年度政府信息公开年度报告。本年度报告中所列数据的统计期限自2020年1月1日至2020年12月31日止。
一、总体情况
2020年,房县人民政府办公室以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,认真落实中央、省、市政府信息公开工作要求,坚持以公开为常态、不公开为例外,加强政府信息资源的规范化、标准化建设,完善工作机制,拓宽公开渠道,提升工作透明度,聚焦做好“六稳”工作、落实“六保”任务,助力深化“放管服”改革,优化营商环境,为推动房县高质量发展提供有力支撑。
二、行政机关主动公开政府信息情况
2020年各责任部门和单位依法向社会主动公开的政府信息共计14226条,其内容主要包括:全县各有关部门的政务活动、人事动态以及涉及群众利益的相关信息等。其中,通过政府网站向社会公开的政府信息达8632条,通过政务微博公开2400条,通过政务微信公开1327条。
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章(设区的市、自治州人民政府应提供相关数据) | 0 | 6 | 6 | |
规范性文件(行政机关制定发布的决定、公告、通告、意见、通知,以及标题采用“规定”“办法”“细则”“规范”“规程”“规则”等字样的公文,一般情况下属于规范性文件) | 4 | 4 | 10 | |
其他主动公开文件(含以本单位或本单位办公室名义正式签发的、除规范性文件以外的主动公开文件,可参考本单位政府信息公开平台“其他主动公开文件”栏目数据) | 1823 | 115 | 575 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如0-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) | |
行政许可 | 163 | 0 | 560 | |
其他对外管理服务事项(指行政许可以外的政务服务事项,含行政确认、行政奖励、行政裁决、行政给付、行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收和其他类,以及公共服务事项) | 19845 | +10422 | 327891 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) | |
行政处罚 | 2590 | 105 | 1864 | |
行政强制 | 152 | 0 | 1747 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年收费项目数) | 本年增/减 (指2020年增加的收费项目数,减用负值表示,如-8) | ||
行政事业性收费 | 35 | -2 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目总个数) | 采购总金额 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目已支付的总金额) | ||
政府集中采购 | 2163项 | 1002346642.23 |
三、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况
房县人民政府明确各单位依申请公开的受理机构和程序,并要求各部门严格按规定对政府信息公开申请进行受理、审核、处理、答复。2020年,我县共收到依申请信息公开2条。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是政府信息对人民群众生产、生活和社会的经济发展的服务作用需进一步提升,部分政策信息专业性较强,群众不好懂、不好查的问题仍然存在。二是负责政府信息公开的工作人员身兼数职,导致效率不高,网站内容更新不及时。下一步,我们将做好公开文件的政策配套解读工作,加强对依申请公开的业务指导和培训,工作机制进一步优化,规范政府信息依申请公开办理程序。同时强化队伍建设,充实人员,提高工作人员的业务素养。
六、其他需要报告的事项
无