根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》(国办公开函[2019]60号)、《市政务公开领导小组办公室关于进一步做好2021年政务公开有关工作的通知》等文件精神,现将五台乡2021年政府信息公开年度工作的有关情况报告如下。( 数据统计时间期限为2021年1月1日至2021年12月31日)
一、总体概况
2021年,五台乡认真贯彻落实县政府关于政府信息公开工作的决策部署,继续以“公开、透明、规范、廉洁、高效”为目标,加强组织领导,畅通公开渠道,强化公开管理,狠抓督办落实,确保了乡政府信息公开工作扎实推进、及时公开,全年共公开各类信息182条,办理民生关切3件。
(一)加强组织领导。成立了由乡长任组长,相关职能股室、相关乡直单位负责人及各村主任为成员的政府信息公开领导小组,领导小组办公室设乡党政办,由党政办主任兼任办公室主任,切实加强对政府信息公开工作的组织领导,确保了政府信息公开工作的扎实推进。
(二)强化公开管理。对政府网站子网页信息发布、信息审核、保密审查、发文规范、工作责任、工作要求等方面进行了细致的规定,明确了“谁审查、谁负责,谁发布、谁负责,先审查、后发布”和“涉密信息不上网,上网信息不涉密”的原则,确保信息公开规范管理到位。
(三)畅通公开渠道。以房县政府网内设五台乡子网页为平台,搭建了网络信息公开窗口,充分利用便民服务办事大厅电子显示屏、相关乡直单位显示屏和公示栏、各村村务公开栏等渠道,开展信息公开工作,涵盖了我乡所有应当公开的规范性文件、重大项目建设、社会公益性事业建设等政府信息及部分自主公开信息,及时解答了群众的咨询关切。
(四)狠抓督办落实。加强日常的督办检查,考核评议,督促整改,落实责任追究,确保了政府信息公开的准确性、权威性、完整性和时效性。
二、主动公开政府信息情况
对经济社会发展的规划及重大决策、发布的与群众利益关系密切的规范性文件、政策及措施、乡机构设置、职责权限及办事指南、行政许可事项以及法律、法规、规章规定需要公开的其他政府信息,于信息生成之日起10个工作日内进行了公开,切实保障了公民、法人和其他组织的知情权。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 7 | 0 | 7 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 3 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请的报告格式
本年度没有收到依申请公开的事项。
申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予以公开 | 1. 属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. 其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. 危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. 保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. 属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. 属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. 属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8. 属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (四)无法 提供 | 1. 本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. 没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予以处理 | 1. 信息举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. 重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. 需求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. 无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. 要求行政机关确认或重新出具以获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况报告格式
本年度没有因政府信息公开而产生行政复议、行政诉讼情况。
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||
结果 维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况报告
(一)存在的主要问题。一是政府信息公开的制度需要一步完善。二是政府信息公开的考核机制需要进步建立完善。
(二)改进措施。针对上述问题,我们将从以下几方面进行改进。一是进一步规范信息公开的各项程序。将主动公开政府信息工作与日常业务工作紧密结合,确保及时公开。规范保密审查程序和申请公开程序,提高申请处理效率,确保政府信息公开工作规范有序开展。二是按照“以公开为原则,不公开为例外”的总体要求,扎实做好主动公开、依申请公开的政府信息内容,对主动公开的政府信息公开目录进行补充完善,保证公开信息的完整性和准确性。明确政府信息公开工作的时限,对已公开的政府信息发生变化或失效时及时更新。三是把政府信息公开纳入督办检查、问绩问责、目标考核,健全政府信息公开内容审查和更新维护,确保政府信息公开工作长期高效地持续开展。
六、其他需要报告的事项报告
本年度没有收到依申请公开的事项,没有发生政府信息处理费收费情况;建议提案按时办结;围绕乡党委、政府中心加强政务信息公开,围绕职能职责强化政策发布解读,围绕社会关切做好网上问政,围绕政府信息公开条例加强制度规范,围绕做好政务公开强化各项保障措施,政务公开要点得到全面落实;松材线虫病防治、乡机关办公宿舍大楼维修、红场村二组公路改造升级等重大建设项目和乡村振兴、卫生健康、社会保障、安全生产等领域的公益性事业建设及公共资源配置信息及时进行了公开。
房县五台乡人民政府
2021年1月5日
房县五台乡政府信息公开情况统计表
(2020年度)
填报单位(盖章):房县五台乡人民政府
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | —— | |
(一)主动公开政府信息数 | 条 | 216 |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | 8 |
制发规范性文件总数 | 件 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | —— | |
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | 0 |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 48 |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | 0 |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | 0 |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 168 |
二、回应解读情况 | —— | |
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 | 次 | 3 |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | —— | |
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | 0 |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | 0 |
4.微博微信回应事件数 | 次 | 0 |
5.其他方式回应事件数 | 次 | 3 |
三、依申请公开情况 | —— | |
(一)收到申请数 | 件 | 0 |
1.当面申请数 | 件 | 0 |
2.传真申请数 | 件 | 0 |
3.网络申请数 | 件 | 0 |
4.信函申请数 | 件 | 0 |
(二)申请办结数 | 件 | 0 |
1.按时办结数 | 件 | 0 |
2.延期办结数 | 件 | 0 |
(三)申请答复数 | 件 | 0 |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | 0 |
2.同意公开答复数 | 件 | 0 |
3.同意部分公开答复数 | 件 | 0 |
4.不同意公开答复数 | 件 | 0 |
其中:涉及国家秘密 | 件 | 0 |
涉及商业秘密 | 件 | 0 |
涉及个人隐私 | 件 | 0 |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | 0 |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | 0 |
法律法规规定的其他情形 | 件 | 0 |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | 0 |
6.申请信息不存在数 | 件 | 0 |
7.告知作出更改补充数 | 件 | 0 |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | 0 |
四、行政复议数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
五、行政诉讼数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
六、举报投诉数量 | 件 | 0 |
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | 0 |
八、机构建设和保障经费情况 | —— | |
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 1 |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 5 |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 2 |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | 1 |
2.兼职人员数 | 人 | 1 |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | 3.12 |
九、政府信息公开会议和培训情况 | —— | |
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 3 |
(二)举办各类培训班数 | 次 | 4 |
(三)接受培训人员数 | 人次 | 29 |
单位负责人:刘 坤 审核人:阮鹏飞 填报人:田席堂
联系电话:0719--3612199 填报日期:2021年12月31日