一、总体情况
2021年,我中心认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和县政府关于政府信息公开工作的决策部署,以“公开、公正、便民、廉洁、高效”为目标,精心谋划,认真落实,履职尽责,扎实推进政府信息公开工作,我中心服务水平和工作作风得到进一步改进和提升,促进了招商服务中心各项工作目标的顺利实现。2021年我们主要开展了以下几个方面工作:
(一)强化组织,健全工作机制。我中心及时调整了以党组书记、局长为组长,分管副局长为副组长,各股室负责人为成员的政务公开工作领导小组,负责机关政务公开的日常工作,形成单位主要领导亲自抓,分管领导协调抓,办公室具体承办政务公开日常事务的工作机制。
(二)细化分工,增强业务能力。明确专人为政务公开工作信息管理员,具体负责政府信息公开内容维护、组织协调等日常工作。每个股室分别明确一名信息员,负责收集、整理、上报信息,再由信息管理员统一发布,做到了一级抓级,层层抓落实,形成了职责分明、分工合理、各负其责、齐抓共管的工作格局。
(三)规范内容、程序,提升信息质量。严格依照信息公开保密审查程序和申请公开程序,提高申请处理效率,确保政府信息公开工作高效运作。规范公开内容。按照“以公开为原则,不公开为例外”的总体要求,扎实做好政府信息主动公开、依申请公开和不予公开工作。加强对重点领域和客商关注度高的政府信息的梳理,保证公开信息的完整性、准确性、实效性。
二、主动公开政府信息情况
2021年我中心重点加强了以下方面信息的主动公开:
1.重大招商项目建设及进展;
2.分期介绍每月招商动态;
3.招商项目简介;
4.外商投资信息查询。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | |
行政规范性文件 | 0 | 0 | |
其他主动公开文件 | 24 | 0 | |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2021年,我中心未收到和处理政府信息公开申请情况。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2021年,我中心无因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
截止2021年12月底,我中心未收到过公开申请,亦未发生由政府信息公开引发的举报、投诉、行政复议和行政诉讼。
六、其他需要报告的事项
无其他需报告事项。
房县招商服务中心
2022年1月6日