一、总体情况
2023年,军店镇深入持续推进政务公开工作,紧扣规范标准,突出为民利民,积极回应群众关切,全力构建网上网下同心圆。
加强组织领导,健全工作机制。优化政务公开工作领导小组架构,建立“主要领导亲自抓、分管领导具体抓、责任科室合力抓、专人负责抓落实”的工作机制。同时,明确各部门的职责和任务,建立分工负责制,确保各项工作有人负责、有人落实。完善信息公开制度、信息发布审核制度、依申请公开制度,明确信息公开的范围、方式和时限,确保公开的信息及时、准确、完整。建立信息发布审核制度,明确信息发布的程序,确保不泄露国家秘密、商业秘密和个人隐私。制定依申请公开制度,规范依申请公开的受理、办理和反馈流程,确保依申请公开工作的顺利进行。通过完善制度建设,确保政务公开工作有章可循。
加强信息管理,优化服务功能。推进政务服务功能的拓展和升级,认真做好政策解读、问题咨询等服务项目,积极满足群众多元化的需求。加强服务人员的培训和管理,通过定期培训、业务考核等方式,提高服务人员的业务水平和服务意识,确保服务质量。
加强平台建设,抓好监督保障。围绕让“数据多跑路,群众少跑腿”,加强政府网站平台管理维护,定期发布重要信息,持续提升政务服务水平。积极接受群众监督,通过线上线下的融合,打破时间和空间的限制,让群众随时随地都能享受到高效、便捷的政务服务。
二、主动公开政府信息情况
军店镇全年主动公开信息304件,回应解读166件。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年度实际产生数量 | 对外公开数量 | |
制作 | 获取 | ||
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(二)项 | |||
信息内容 | 公开渠道 | 是否更新 | 更新数量 |
机关简介 | |||
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 依据、条件、程序 | 处理决定数量 | |
原有项目数量 | 本年新增 | ||
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 74 | 74 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 依据、条件、程序 | 处理决定数量 | |
原有项目数量 | 本年新增 | ||
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(七)条 | |||
信息内容 | 公开渠道 | ||
财政预算、决算 | 政府网站 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 原有项目数量 | 本年增减项目数量 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 5 | 5974333.29元 | |
第二十条第(十)项 | |||
信息内容 | 批准数量 | 完成数量 | |
重大建设项目 | 22 | 22 | |
第二十条第(十四)项 | |||
信息内容 | 拟招录人员 | 实际录用人数 | |
公务员招考 | 4 | 4 | |
其他 | |||
信息内容 | 本年公开数量 | ||
…… | 304 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
军店镇2023年未收到公开申请。
申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予以公开 | 1. 属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. 其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. 危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. 保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. 属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. 属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. 属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8. 属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (四)无法 提供 | 1. 本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. 没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予以处理 | 1. 信息举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. 重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. 需求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. 无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. 要求行政机关确认或重新出具以获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2023年,军店镇无行政复议、行政诉讼、举报投诉情况发生。
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||
结果 维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,我镇推进政务公开工作中取得了一定成效,但还存在一些不足。主要表现在:一是信息公开意识和服务意识有待加强;二是公开内容的及时性存在不足;三是公开渠道较为单一;四是部分公开内容文字把关标准不严。
下一步工作打算:一是一个按照上级要求,严格落实政务公开工作任务,丰富公开内容,提高信息公开的实效性;二是推进重点领域信息公开,做好政策解读,及时回应社会关切;三是加强信息平台建设,充分发挥各类信息公开渠道作用;四是深化“放管服”改革,提高信息公开质量,为群众提供更加优质的服务。
六、其他需要报告的事项
无。