一、总体情况
223年,房县乡村振兴局认真贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》,严格按照县政府关于政务公开和政府信息公开的有关要求,坚持依法行政,深化信息公开,不断增强工作透明度,保障了人民群众的知情权、参与权和监督权。按要求对乡村振兴栏目进行日常维护,并及时更新通知通告、规范性文件、政策解读、财政资金等内容,我局切实提高工作主动性、自觉性,不断提升年报编制发布质量。
政府信息公开组织领导和制度建设情况。我局高度重视信息公开工作,成立了由局长为组长、分管局长为副组长,科室负责人为成员的政务公开工作领导小组,办公室具体负责政务公开工作,负责信息采集和发布工作,建立了信息公开制度,进一步规范信息公开制度。
利用多渠道及时发布政务公开信息。为了做到日常性工作长期公开,阶段性工作定期公开,临时性工作随时公开,让广大市民在第一时间了解和掌握乡村振兴的政策法规及工作动态。我局通过多种渠道及时发布和公开信息,223年累计发布各类信息68余条。
二、主动公开政府信息情况
223年乡村振兴局共主动公开政府信息68条,其中规范性文件4篇、政策解读3篇,乡村振兴工作动态15篇,通知通告38篇。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 4 | 0 | 4 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2023年,我局未收到有关申请政策公开方面的咨询和要求。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
在依申请公开政府信息中,我局没有因申请政府信息公开引起行政复议及提起行政诉讼案件发生。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,乡村振兴局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,扎实推进政府信息公开工作,主要问题表现在:一是信息公开的时效性有待加强,主动公开的文件要及时在政务网进行发布;二是信息公开的内容需要进一步丰富,要加强乡村振兴领域各类惠农政策的公开;三是政务信息公开的渠道较少,要加强部门、乡镇对乡村振兴领域信息共享投稿。
2024年,我局将进一步加大政务信息公开工作力度,严格按照信息公开制度要求,扩大公开范围,拓展公开渠道,保证我局政务信息公开及时有效。一是提高政务信息公开时效性,积极督办各科室及时将形成的应该公开的规范性文件报送至局办公室,做到同步在局门户网站发布。二是及时转载村振兴领域各类惠农的重要决策部署和政策信息。三是在完善已有公开渠道的同时,进一步拓展优化公开渠道,加强与部门、乡镇的联动,资源共享,信息联动,努力使政务信息公开工作取得更大的成效。
六、其他需要报告的事项
无。